Vallibona |
scheda n. 1614 |
|||
Comune di | tipologia | rudere |
||
coordinate WGS84 | 44 07' 03" N , 11 28' 22" E |
altezza slm | metri 774 |
|
note/descrizione | toponimo inserito e descritto nel percorso: Rapezzo e pubblicato su http://tracceinappennino.blogspot.com e qui riprodotto su segnalazione dell'autore Roberto di Faenza |
|||
percorso/distanze | si trova in località Rapezzo- dista Km. 4,09 in linea d'aria da Coniale |
|||
Toponimi nell'arco di | 2 Km | |||
© www.appenninoromagnolo.it 2003-2019 |