| I vostri itinerari |
|||||
| Trekking |
inserisci nuovo |
||||
percorso |
Km |
disl. mt. |
difficoltà |
tipo |
data |
| 4° tappa linea gotica | 24 | 0 | tappa da a | 19/01/2021 | |
| 4° tappa linea gotica da Vergato a Vado | 24 | 0 | tappa da a | 19/01/2021 | |
| linea gotica | 68 | 0 | tappa da a | 23/10/2020 | |
| IL CONTRAFFORTE POGGIO SCALI - RONCO DEI PRETI | 14 | 0 | andata e ritorno | 25/04/2016 | |
| IL FIUMICINO DI SAN PAOLO | 7 | 0 | circolare | 16/03/2016 | |
| Anello nell'alto Sarsinate | 18 | 500 | medio | circolare | 13/01/2015 |
| Anello del monte Paganuccio (regione Marche) | 7,6 | 300 | facile | circolare | 04/11/2013 |
| Anello di Acquapartita | 12 | 0 | medio | circolare | 10/11/2012 |
| Qualche idea sul trekking | 6 | 0 | circolare | 04/11/2012 | |
| Parco del Carnè (anello) | 6,5 | 0 | facile | circolare | 03/11/2012 |
| Montiano (FC) | 6,5 | 0 | facile | circolare | 31/10/2011 |
| Montetiffi di Sogliano s.R. (FC) | 5,5 | 0 | facile | circolare | 27/10/2011 |
| Cicloturismo |
inserisci nuovo |
||||
percorso |
Km |
disl. mt. |
difficoltà |
tipo |
data |
| I caprioli del Castellaccio | 50 | 600 | medio | circolare | 17/01/2018 |
| via peschiera(cippo di Cecca)Sorrivoli- km1.3 | 1,3 | 150 | solo esperti | tappa da a | 18/08/2013 |
| Passo del Giogo da Firenzuola | 11,4 | 465 | medio | andata e ritorno | 29/07/2013 |
| GRAN FONDO VALLATA DEL SANTERNO | 146 | 1600 | impegnativo | circolare | 26/12/2012 |
| Gf Città di Lugo | 180 | 2838 | impegnativo | circolare | 07/06/2011 |
| Gf Giro di Romagna | 170 | 2390 | impegnativo | circolare | 10/05/2011 |
| Gf Le Cime di Romagna | 138 | 2150 | impegnativo | circolare | 20/04/2011 |
| GF Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì | 156 | 1950 | impegnativo | circolare | 19/04/2011 |
| Gf Mareterra Verdeblu | 104 | 1500 | medio | circolare | 30/03/2011 |
| Gf Memorial Antonio Corzani | 126 | 1935 | medio | circolare | 16/03/2011 |
| ravenna-teodorano-m. vescovo-dogheria-ravenna | 116 | 1100 | impegnativo | circolare | 14/03/2011 |
| 5 passi tosco romagnoli | 77,9 | 1589 | impegnativo | circolare | 22/02/2011 |
| Monte Trebbio da Casone Dovadola | 61,4 | 793 | impegnativo | circolare | 19/02/2011 |
| Bertinoro - Monte Feriti e Polenta | 58,8 | 673 | impegnativo | circolare | 11/02/2011 |
| Baccanelli - Monte Colombo | 57,2 | 886 | impegnativo | circolare | 10/02/2011 |
| Mountain Bike |
inserisci nuovo |
||||
percorso |
Km |
disl. mt. |
difficoltà |
tipo |
data |
| Castagno D'Andrea | 67 | 2000 | impegnativo | circolare | 06/08/2019 |
| ANELLO CESENA-FORLI-RAVENNA-L.DANTE-CESENATICO-CES | 115 | 0 | difficile | circolare | 03/01/2013 |
| CESENATICO(atlantica)-LIDO ADRIANO | 81 | 0 | facile | andata e ritorno | 20/04/2012 |
| Auto e Moto |
inserisci nuovo |
||||
percorso |
Km |
disl. mt. |
difficoltà |
tipo |
data |
| borgo ridracoli bagno di romagna | 148 | 0 | andata e ritorno | 06/07/2012 | |